Контакт
ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný
Tel/Fax: 312 526 210
E-mail: info@ckd-jeraby.cz
Автокран AD 20 определенный для строительных и монтажных занятий и в непроходимое местности. В основном исполнению он поставлян под обозначением AD 20.2 на шасси MAN или на иной шасси соответствующей желанию заказчика с телескопической стрелой из трёх частей и пригородом гуском. Автокран можно оснастить гидравликой DANFOSS. Изменениа технических данных возможны.
АД 20.2 | длина | ширина | высота | ширина с вынесенными опорами | |
---|---|---|---|---|---|
Размеры мм | 10530 | 2 500 | 3 950 * | 4 600 | |
Грузоподъëмность крана - общая / дoпуcтимaя кг | cca 25 000 / 26 000 | ||||
Нагрузка мостов кг | передний: * 7 150 | задний: * 2 x 8 975 | |||
Грузоподъëмность кг | 20 000 | ||||
Передвижение с грузом кг/мм | 4 000 / 2 800 | ||||
Длина основной стрелы мм | зас.: 8 900 | выс: 20 900 | |||
Длина стрелы с гуском мм | 28 800 | ||||
Гидравлическая система | a) 2 г. контуры на шасси, 2 г. контуры на поворотной верхней части b) „ , c драйверaми Danfoss на поворотной верхней части | ||||
Защитное приспособление | СЛИ 05 D | ||||
Управление | a) рычажное с механическими управлением гивралических распределителей b) сферицкие драйверы (eлeктрoнныe) | ||||
Автомобильное шасси | MAN TGA 26 350 6x4 / бaзa 3 900 мм | ||||
Мощность двигатела | 257 kW | ||||
Наибольшая транспортная скорость | 80 км / час | ||||
Тягово-сцепное устройство | да - прицеп полной массы 18 000 кг |
* дейсвует для озображенное произведение