Контакт
ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný
Tel/Fax: 312 526 210
E-mail: info@ckd-jeraby.cz
АД 20.2 | длина | ширина | высота | ширина с вынесенными опорами | |
---|---|---|---|---|---|
Размеры мм | 10530 | 2 500 | 3 850 * | 4 600 | |
Грузоподъëмность крана - общая кг | cca 24 000 | ||||
Нагрузка мостов кг | передний: * 6 000 | задний: * 2 x 9 000 | |||
Грузоподъëмность кг | 20 000 | ||||
Передвижение с грузом кг/мм | 4 000 / 2 800 | ||||
Длина основной стрелы мм | зас.: 8 900 | выс: 20 900 | |||
Длина стрелы с гуском мм | 28 800 | ||||
Гидравлическая система | a) 2 г. контуры на шасси, 2 г. контуры на поворотной верхней части b) „ , c драйверaми Danfoss на поворотной верхней части | ||||
Защитное приспособление | СЛИ 05 D | ||||
Управление | a) рычажное с механическими управлением гивралических распределителей b) сферицкие драйверы (eлeктрoнныe) | ||||
Автомобильное шасси | MAZ-630333-345 / бaзa 3 810 мм | ||||
Мощность двигатела | 210 kW | ||||
Наибольшая транспортная скорость | 80 км / час |
* дейсвует для озображенное произведение